(相关资料图)
产品 | 价格类型 | 5月23日 | 5月24日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3143.75 | 3143.75 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 188.00 | 188.00 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 10028.57 | 10028.57 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 10375.00 | 10375.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18383.33 | 18100.00 | -1.54% | 元/吨 |
Copyright @ 2015-2022 亚太晚报网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com